물품수의계약현황
번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
---|---|---|---|---|---|
20669 | 보문면 | 간방3리(골마) 배수로 정비공사 외 1지구 관급자재(벤치플륨관) 구입 | 3,377,300 | 2023.11.29 | (주)중앙기업 |
20668 | 보문면 | 미호1리(보성국민학교카페 뒤) 배수로 정비공사 관급자재(무게수로관) 구입 | 6,601,200 | 2023.11.29 | (주)중앙기업 |
20667 | 용문면 | 선1리(뒷골) 배수로 설치공사 관급자재 구입(플륨관) | 7,194,000 | 2023.11.29 | (주)중앙기업 |
20666 | 용문면 | 선1리(산밭) 배수로 설치공사 관급자재 구입(플륨,무게수로관뚜껑) | 7,597,600 | 2023.11.29 | (주)중앙기업 |
20665 | 용문면 | 방송리(홍골) 배수로 정비공사 관급자재 구입(벤치플룸) | 12,974,100 | 2023.11.29 | 주식회사 대명 |
20664 | 용문면 | 구계리(도동고) 배수로 설치공사 관급자재 구입(벤치플룸) | 13,782,000 | 2023.11.29 | 주식회사 대명 |
20663 | 용문면 | 방송리(마을회관앞) 배수로 정비공사 관급자재 추가 구입 | 1,694,000 | 2023.11.29 | 주식회사 대명 |
20662 | 용문면 | 사부2리(전골) 배수로 설치공사 관급자재 구입(배수로관) | 2,555,800 | 2023.11.29 | 주식회사 대명 |
20661 | 본청 | 호명 늘품복지센터 클린하우스 관급자재 구매 설치 시행 | 5,700,000 | 2023.11.29 | 주식회사엘존 |
20660 | 용문면 | 사부2리(회관앞) 배수로 응급복구공사 관급자재 구입(레미콘) | 1,119,480 | 2023.11.28 | (주)한국산업 |
본 페이지의 관리부서는 홍보소통담당관전산정보팀(☎ 054-650-6074)입니다.
최종수정일2018.10.03