용역수의계약현황
번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
---|---|---|---|---|---|
4471 | 보문면 | 보문 도로변 풀베기 및 시거장애목 제거 사업 시행 | 5,000,000 | 2022.06.27 | 늘푸른조경(주) |
4470 | 본청 | 한천 및 송평천 유역 주요 오염원인 분석 수질모니터링 용역 | 13,290,000 | 2022.06.24 | (주)한국이앤씨 |
4469 | 본청 | 노사도로(리도203호선)확포장공사 산림조사서 및 재해위험성 검토서 작성용역 시행 | 3,340,000 | 2022.06.24 | 주식회사 수풀림이엔지 |
4468 | 지보면 | 지보면 내성천(국가하천) 임목폐기물 처리 사업 시행 | 14,410,000 | 2022.06.23 | 와룡환경산업 |
4467 | 예천읍 | 2022년 예천읍 방치(보관)슬레이트 위탁처리 시행 | 12,000,000 | 2022.06.23 | 예천건설환경(주) |
4466 | 지보면 | 국도28호선 도로관리 시거 장애목 및 풀베기 사업 시행 | 5,000,000 | 2022.06.23 | 이안조경 |
4465 | 호명면 | 금능2리 아스콘 덧씌우기공사 폐기물 처리용역 시행 | 1,580,000 | 2022.06.23 | 예천건설환경(주) |
4464 | 지보면 | 국가하천 낙동강 종주길 자전거도로 예초사업 시행 | 9,000,000 | 2022.06.22 | 이안조경 |
4463 | 지보면 | 지보면 복지회관 외 1개소 피해목 제거 사업 시행 | 2,640,000 | 2022.06.22 | 이안조경 |
4462 | 지보면 | 국가하천 내성천 제방 예초사업 시행 | 14,000,000 | 2022.06.21 | 늘푸른조경(주) |
본 페이지의 관리부서는 재무과경리팀(☎ 054-650-6886)입니다.
최종수정일2018.10.03