전체대금지급
번호 | 관서명 | 계약명 | 업체명 | 지급구분 | 지급액 | 지급일 |
---|---|---|---|---|---|---|
58755 | 호명면 | 내신2리(여수밭) 배수로 정비공사에 따른 농사용 전기 이설공사 | (주)우영 | 준공금 | 900,000 | 2023.05.26 |
58754 | 풍양면 | 괴당1리(초방골)농로 구조물 설치공사 시행 | 동근건설(주) | 준공금 | 7,100,000 | 2023.05.26 |
58753 | 풍양면 | 공덕2리(한샘천앞들)배수로 개체공사 시행 | 동근건설(주) | 준공금 | 7,400,000 | 2023.05.26 |
58752 | 맑은물사업소 | 효자면 명봉리 하수도 정비공사 | 연수건설 주식회사 | 준공금 | 15,500,000 | 2023.05.26 |
58751 | 호명면 | 호명면 행복복지센터 창고 가림막 설치공사 | 현대종합건재 | 준공금 | 500,000 | 2023.05.26 |
58750 | 보문면 | 신월2리(작은새터골) 사면 정비공사 시행 | 삼아이앤씨건설(주) | 준공금 | 3,000,000 | 2023.05.26 |
58749 | 보문면 | 간방1리(일방) 농로 및 배수로 정비공사 시행 | (주)성지건설 | 준공금 | 20,430,000 | 2023.05.26 |
58748 | 본청 | 사부도로(리도204호선) 확포장공사 시행 | 용강산업(주) | 선금 | 100,000,000 | 2023.05.26 |
58747 | 보문면 | 수계2리(가라골) 농로 및 배수로 정비공사 시행 | (주)서진건설 | 준공금 | 18,550,000 | 2023.05.26 |
58746 | 본청 | 용문 상금곡지구 기계화경작로 포장공사 시행 | 주식회사 노엘 | 노무비 | 4,620,000 | 2023.05.26 |
본 페이지의 관리부서는 재무과경리팀(☎ 054-650-6131)입니다.
최종수정일2018.10.03