공지사항
구 분 | 조치사항 | |
사적모임 | ▴5명부터 사적 모임 금지 -식당 등 다중이용시설에 5명부터 예약 및 동반입장 금지 | |
기타 모임·행사 | ▴결혼식·장례식·기념식 등 100인 이상 모임·행사 금지 | |
다중시설 공통수칙 | ▴마스크착용, 출입자 명단관리, 환기·소독 | |
중점 관리 시설 (9종) | 유흥시설(5종) | ▴유흥주점, 단란주점, 콜라텍 집합금지 |
방문판매 직접판매홍보관 | ▴21시~익일 05시까지 운영 중단 ▴노래·음식 제공 금지 ▴시설 면적 8㎡당 1명 인원 제한 | |
노래연습장 | ▴21시~익일 05시까지 운영 중단,▴시설 면적 4㎡당 1명 인원 제한 ▴이용룸은 바로소독 30분후 사용 ▴음식섭취 금지(물·무알콜음료 허용) | |
식당 | ▴21시~익일 05시까지 포장·배달만 허용 ▴①테이블간 1m거리두기 ②좌석/테이블 한 칸 띄위기 ③테이블간칸막이/가림막설치 중 한가지 준수 (50㎡이상) | |
카페 | ▴영업시간 전체 포장·배달만 허용 | |
일반 관리 시설 (14종) | 결혼식장, 장례식장 | ▴개별 결혼식 및 장례식당 100명 미만으로 인원 제한 |
목욕장업(사우나) | ▴시설 면적 8㎡당 1명 인원 제한 ▴음식 섭취 금지(물·무알콜음료 허용) | |
영화관,공연장 | ▴음식 섭취 금지(물·무알콜음료 허용), 좌석 한 칸 띄우기 | |
PC방 | ▴좌석 한칸 띄우기(칸막이있는 경우 제외) ▴음식 섭취 금지(칸막이내 개별섭취시 제외, 물·무알콜음료 허용), | |
오락실‧멀티방 등 | ▴음식 섭취 금지 (물·무알콜음료 허용) ▴시설 면적 8㎡당 1명 인원 제한 | |
학원, 교습소 | ▴두가지 방안 중 선택하여 준수 ①시설면적 8㎡당 1명 인원 제한 또는 두 칸 띄우기 ②시설면적 4㎡당 1명 인원 제한 또는 한 칸 띄우기하고 21시~05시 중단 ▴음식 섭취 금지 (물·무알콜음료 허용) | |
독서실, 스터디카페 | ▴좌석 한 칸 띄우기(칸막이있는 경우 제외), ▴음식 섭취 금지(칸막이내 개별섭취시 제외, 물·무알콜음료 허용) ▴단체룸은 50%로 인원 제한 | |
이‧미용업 | ▴시설 면적 8㎡당 1명 인원 제한 또는 두 칸 띄우기 | |
실내체육시설 | ▴21시~익일 05까지 운영 중단, ▴시설 면적 4㎡당 1명 인원 제한, ▴음식 섭취 금지(물·무알콜음료 허용) | |
상점, 마트 | ▴마스크 착용, 환기‧소독 의무화 (300㎡ 이상, 백화점 대형마트 이외) | |
아파트 내 편의시설 | ▴운영 중단 | |
주민센터 | ▴문화·교육 강좌 등 프로그램 중단 | |
숙박시설 | ▴객실 수의 2/3 이내로 예약 제한. 객실내 정원초과 인원금지 | |
국공립시설 | ▴수용가능 인원 30%이내 인원 제한 | |
파 티 룸 | ▴집합금지 | |
일상 및 사회 경제 활동 | 스포츠 관람 | ▴관중입장(10%) |
교통시설 | ▴마스크 착용, 차량 내 음식 섭취금지 | |
등 교 | ▴밀집도1/3 원칙(고등학교 2/3) | |
종교시설 | ▴비대면(정규예배‧미사‧법회등), 소모임·식사 금지 | |
전통5일장 | ▴예천(2,7) 용궁(4.9) 풍양(3.8)장 노점상 영업금지 | |
가축시장 | ▴매주 금요일 휴장 | |
겨울스포츠 | ▴21시~익일05시 운영중단, 수용인원 1/3 인원제한 |

본 페이지의 관리부서는 행정지원실정보통계팀(☎ 054-650-6074)입니다.
최종수정일2019.07.02