사회조사
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 | 파일 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 2023년 경상북도 및 예천군 사회조사 결과 공표 | 황은경 | 2024.12.24 | 129 | ![]() ![]() ![]() |
20 | 2023년 경상북도 및 예천군 사회조사 결과 공표 예정 안내 | 황은경 | 2024.10.14 | 48 | |
19 | 2022년 경상북도 및 예천군 사회조사 결과 공표 | 황은경 | 2024.01.02 | 1639 | ![]() ![]() ![]() |
18 | 2021년 경상북도 및 예천군 사회조사 결과 공표 | 윤정화 | 2022.12.13 | 2018 | ![]() ![]() ![]() |
17 | 2022년 경상북도 및 예천군 사회조사 실시 안내 및 결과공표 예정 안내 | 윤정화 | 2022.07.11 | 1839 | ![]() |
16 | 2020년 경상북도 및 예천군 사회조사 결과 공표 | 윤정화 | 2021.12.03 | 1993 | ![]() ![]() ![]() |
15 | 2021년 경상북도 및 예천군 사회조사 실시안내 및 결과공표 예정 안내 | 윤정화 | 2021.07.21 | 1984 | ![]() |
14 | 2019년 경상북도 및 예천군 사회조사 결과 공표 | 윤정화 | 2020.12.21 | 2062 | ![]() ![]() ![]() |
13 | 2020년 경상북도 및 예천군 사회조사 실시안내 및 결과 공표 예정 안내 | 우경윤 | 2020.04.01 | 2057 | |
12 | 2018년 경상북도 및 예천군 사회조사 결과 공표 | 우경윤 | 2019.12.20 | 2218 | ![]() ![]() |
본 페이지의 관리부서는 기획예산실법무혁신팀(☎ 054-650-6825)입니다.
최종수정일2018.06.19