공지사항
제목건축과
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 | 파일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 2022년 8월 건축인허가(건축신고, 허가, 착공, 사용승인)현황 | 건축과 | 2023.02.15 | 178 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 72 | 2022년 4분기 불법건축물 현황 | 건축과 | 2023.02.09 | 267 | ![]() |
| 71 | 2023년 제1회 예천군 건축위원회 서면심의 결과 | 김홍선 | 2023.02.08 | 200 | ![]() |
| 70 | 2022년 제9회 예천군 건축위원회 서면심의 결과 | 김홍선 | 2023.01.16 | 231 | ![]() |
| 69 | 경상북도 공동주택관리규약 준칙 개정 알림 | 건축과 | 2022.12.27 | 221 | ![]() |
| 68 | 2022년 3분기 불법건축물 현황 | 이용석 | 2022.10.05 | 306 | ![]() |
| 67 | 2022년 7월 건축인허가(건축신고, 허가, 착공, 사용승인)현황 | 이정민 | 2022.08.31 | 314 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 66 | 2022년 6월 건축인허가(건축신고, 허가, 착공, 사용승인)현황 | 이정민 | 2022.08.31 | 267 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 65 | 2022년 제5회 예천군 건축위원회 서면심의 결과 | 김홍선 | 2022.08.29 | 322 | ![]() |
| 64 | 2022년 1,2분기 불법건축물 현황 | 이용석 | 2022.07.09 | 252 | ![]() |







