공지사항
제목맑은물사업소
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 | 파일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 93 | 지방상수도 수질검사 결과 알림(2026년 8월) | 김진현 | 2026.09.11 | 44 | ![]() |
| 92 | 2026년 상반기 지방직영기업 예천군 상·하수도 업무상황 공표 | 이상명 | 2026.08.28 | 115 | ![]() ![]() |
| 91 | 예천 공공하수처리시설 유입 및 방류 수질(~26. 8. 21.)현황 | 권순동 | 2026.08.28 | 91 | |
| 90 | 지방상수도 수질검사 결과 알림(2026년 7월) | 김진현 | 2026.08.14 | 111 | ![]() |
| 89 | 예천 공공하수처리시설 유입 및 방류 수질(~26. 7. 22.)현황 | 권순동 | 2026.07.30 | 81 | ![]() |
| 88 | 예천 공공하수처리시설 유입 및 방류 수질(~26. 7. 8.)현황 | 권순동 | 2026.07.16 | 73 | ![]() |
| 87 | 지방상수도 수질검사 결과 알림(2026년 6월) | 김진현 | 2026.07.15 | 93 | ![]() |
| 86 | 예천 공공하수처리시설 유입 및 방류 수질(~26. 6. 30.)현황 | 권순동 | 2026.07.07 | 74 | |
| 85 | 지방상수도 수질검사 결과 알림(2026년 5월) | 김예지 | 2026.06.15 | 86 | ![]() |
| 84 | 지방상수도 수질검사 결과 알림(2026년 4월) | 김예지 | 2026.05.14 | 57 | ![]() |






