업무추진비
예천군에서는 군민 여러분의 알권리를 충족시키고, 예산을 투명하게 집행하여 신뢰받는 군정을 구현하고자 업무추진비 집행내역을 공개합니다.
업무추진비는 행정안전부의 지방자치단체 예산편성지침에 따라 기관운영을 위하여 포괄적인 직무수행에 소요되는 제반 경비인 기관운영 업무추진비와 주요투자사업 등 시책사업과 주요행사의 원활한 추진을 위한 시책추진 업무추진비로 편성되어 있으며, 적법한 회계절차에 따라 집행하고 있습니다.
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 파일 | 작성일 |
---|---|---|---|---|---|
329 | 2024년 4분기 업무추진비 집행내역 | 환경관리과 | 2025.02.04 | ![]() | 2025.02.04 |
328 | 2024년 4분기 업무추진비 내역 | 건설교통과 | 2025.01.24 | ![]() ![]() | 2025.01.24 |
327 | 2024년 4분기 문화관광과 업무추진비 집행내역 | 문화관광과 | 2025.01.19 | ![]() | 2025.01.19 |
326 | 2024년 4분기 건축과 업무추진비 집행내역 | 건축과 | 2025.01.16 | ![]() | 2025.01.16 |
325 | 2024년 4분기 농촌활력과 업무추진비 사용 내역 공개 | 농촌활력과 | 2025.01.14 | ![]() | 2025.01.14 |
324 | 2024년 4분기 재무과 업무추진비 집행내역 | 재무과 | 2025.01.13 | ![]() | 2025.01.13 |
323 | 2024년 4분기 기획예산실 업무추진비 집행내역 | 기획예산실 | 2025.01.13 | ![]() ![]() | 2025.01.13 |
322 | 2024년 4분기 산림녹지과 업무추진비 내역 | 산림녹지과 | 2025.01.12 | ![]() | 2025.01.12 |
321 | 2024년 12월 업무추진비 집행내역 | 총무과 | 2025.01.11 | ![]() ![]() ![]() | 2025.01.11 |
320 | 2024년 11~12월 농정과 업무추진비 집행내역 | 농정과 | 2025.01.06 | ![]() | 2025.01.06 |
본 페이지의 관리부서는 총무과총무팀(☎ 054-650-6081)입니다.
최종수정일2022.09.14