업무추진비
예천군에서는 군민 여러분의 알권리를 충족시키고, 예산을 투명하게 집행하여 신뢰받는 군정을 구현하고자 업무추진비 집행내역을 공개합니다.
업무추진비는 행정안전부의 지방자치단체 예산편성지침에 따라 기관운영을 위하여 포괄적인 직무수행에 소요되는 제반 경비인 기관운영 업무추진비와 주요투자사업 등 시책사업과 주요행사의 원활한 추진을 위한 시책추진 업무추진비로 편성되어 있으며, 적법한 회계절차에 따라 집행하고 있습니다.
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 파일 | 작성일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 377 | 2025년 3분기 기획예산실 업무추진비 내역 | 기획예산실 | 2025.10.30 | ![]() | 2025.10.30 |
| 376 | 2025년 2∼3분기 축산과 업무추진비 집행내역 | 축산과 | 2025.10.23 | ![]() ![]() | 2025.10.23 |
| 375 | 2025년 3분기 홍보소통과 업무추진비 집행내역 | 홍보소통과 | 2025.10.21 | ![]() | 2025.10.21 |
| 374 | 2025년 3분기 경제농림국 및 지역경제과 업무추진비 집행내역 | 지역경제과 | 2025.10.11 | ![]() | 2025.10.11 |
| 373 | 2025년 3분기 맑은물사업소 업무추진비 집행내역 | 맑은물사업소 | 2025.10.10 | ![]() | 2025.10.10 |
| 372 | 2025년 3분기 건설교통과 업무추진비 집행내역 | 건설교통과 | 2025.10.04 | ![]() ![]() | 2025.10.04 |
| 371 | 2025년 3분기 사회복지과 업무추진비 집행내역 | 사회복지과 | 2025.10.02 | ![]() | 2025.10.02 |
| 370 | 2025년 3분기 종합민원과 업무추진비 집행내역 | 종합민원과 | 2025.10.02 | ![]() | 2025.10.02 |
| 369 | 2025년 3분기 주민행복과 업무추진비 집행내역 | 주민행복과 | 2025.10.01 | ![]() | 2025.10.01 |
| 368 | 2025년 3분기 안전재난과 업무추진비 집행내역 | 안전재난과 | 2025.10.01 | ![]() | 2025.10.01 |
본 페이지의 관리부서는 총무과총무팀(☎ 054-650-6081)입니다.
최종수정일2022.09.14





