사전정보공표
사전정보공개는 공공기관에서 어떤일을 하고 있고 예산을 어떻게 집행하고 있는지 국민들이 알 수 있도록
공공기관이 보유ㆍ관리하는 정보를 국민이 청구하지 않아도 사전에 공개하는 제도 입니다.
공표목록 | 내용 | 주기 | 시기 | 방법 | 담당부서 |
---|---|---|---|---|---|
수치지형도 보유현황 | 제작년도, 축적, 구축지역 | 수시 | 변경사항 발생시 | 파일목록 | 종합민원과 |
스포츠강좌이용권 사업 안내 | 근거규정, 신청자격, 신청방법, 사업비 | 매년 | 매년 | 파일목록 | 체육사업소 |
시공 중 공동주택 현황 | 시공 중 공동주택 현황(단지명, 승인일, 소재지, 세대수, 연면적) | 수시 | 연중 | 파일목록 | 건축과 |
시ㆍ군ㆍ구정 백서 | 일반현황, 부서별 군정성과, 읍면별 군정성과 | 수시 | 매년초 | 홈페이지 | 기획예산실 |
식품관련업 현황 | 업종(식품제조가공업,즉석판매제조가공업,식품소분업,식품 등 수입판매업,식품자동판매기업,유통전문판매업,기타식품판매업, 집단급식소판매업,건강기능식품판매업),업소명,소재지,전화번호 | 반기 | 1월, 7월 | 파일목록 | 종합민원과 |
식품위생법 위반 신고포상금 | 종류, 근거법령, 금액산정기준, 예산액, 집행액, 담당부서,전화번호 | 매년 | 1월 | 파일목록 | 종합민원과 |
식품위생법 위반업소 재위반 방지 지도점검 결과 | 검검기간, 점검대상,위반사항,조치사항 | 매년 | 1월,7월 | 홈페이지 | 종합민원과 |
식품위생법 위반업소 지도점검 결과 | 점검기간, 점검대상, 위반사항, 조치사항 | 반기 | 1월,7월 | 홈페이지 | 종합민원과 |
식품접객업소 현황 | 업종(일반음식점, 휴게음식점, 제과점), 업소명, 소재지, 전화번호 | 매년 | 연초 | 파일목록 | 종합민원과 |
쌀 관련업 현황 | 종류(쌀가공업, RPC, 정미소), 업체명, 소재지, 전화번호 | 매년 | 2월 | 파일목록 | 농정과 |
쌀품질관리실 운영 안내 | 쌀품질관리실 운영 | 매년 | 1월 | 파일목록 | 농업기술센터 |
안경업소 현황 | 업종, 업소명, 소재지, 전화번호 | 반기 | 6월,12월 | 파일목록 | 보건소 |
안마원현황 | 업소명, 대표자명, 소재지, 면적 | 매년 | 1월 | 파일목록 | 보건소 |
안전, 수난구조장비 현황 | 물놀이지역 게시판, 장비명, 개수, 용도 | 매년 | 1월 | 파일목록 | 안전재난과 |
안전관리자문단 운영현황 | 점검대상 시설물, 점검내용, 점검결과 | 매년 | 5월 | 파일목록 | 안전재난과 |
안전상비의약품 판매업 현황 | 업종, 업소명, 소재지, 전화번호 | 반기 | 1월, 7월 | 홈페이지 | 보건소 |
압류자동차 공매 | 공고 및 입찰등록 기간, 개찰일시, 공매차량 정보, 입찰정보 | 수시 | 연중 | 홈페이지 | 재무과 |
액화석유가스업 현황(2023.1월 기준) | 업종, 업소명, 소재지, 전화번호 | 수시 | 변경사항 발생 시 | 파일목록 | 지역경제과 |
약국 현황 | 업종, 상호명, 소재지, 전화번호 | 반기 | 1월,7월 | 홈페이지 | 보건소 |
어려운 이웃돕기 | 사회복지공동모금회소개, 기부의 종류및 방법, 지원사업 | 수시 | 수시 | 홈페이지 | 사회복지과 |
본 페이지의 관리부서는 총무과총무팀(☎ 054-650-6834)입니다.
최종수정일2019.01.10