사전정보공표
사전정보공개는 공공기관에서 어떤일을 하고 있고 예산을 어떻게 집행하고 있는지 국민들이 알 수 있도록
공공기관이 보유ㆍ관리하는 정보를 국민이 청구하지 않아도 사전에 공개하는 제도 입니다.
공표목록 | 내용 | 주기 | 시기 | 방법 | 담당부서 |
---|---|---|---|---|---|
병해충 예찰포 및 관찰포 운영 현황 | 예찰포 및 관찰포 필지 주소, 병해충 예찰시기, 병해충 예찰방법 | 매년 | 1월 | 파일목록 | 농업기술센터 |
보건관련 제증명 발급 안내 | 제증명 종류, 수수료 등 | 매년 | 1월 | 홈페이지 | 보건소 |
보건지소 등 현황 | 보건지소, 진료소 명칭, 소재지 , 전화번호, 인력현황 | 매년 | 년말 | 홈페이지 | 보건소 |
보호수 관리현황 | 보호수 수종, 보호수 수량 | 매년 | 1월 | 파일목록 | 산림녹지과 |
부동산 종합정보 | 토지이용계획, 공시지가, 토지정보, 건축물정보 | 수시 | 연중 | 홈페이지 | 종합민원과 |
부동산중개업 등록 현황 | 등록현황(업소명, 소재지, 등록일(개설등록일), 전화번호) | 수시 | 연중 | 파일목록 | 종합민원과 |
부서별 민원접수 처리현황 | 부서별 및 유형별 민원 건수 | 반기 | 1월, 7월 | 파일목록 | 종합민원과 |
부서별 주요업무계획 | 사업명, 사업개요, 주요내용, 추진계획 | 매년 | 1월 | 홈페이지 | 기획예산실 |
부정.불량식품 신고포상금 지급현황 | 근거법령,금액산정기준, 예산액, 집행액, 담당부서, 전화번호 | 수시 | 자료변경 시 | 파일목록 | 종합민원과 |
분뇨수집운반업 및 처리 수수료 | 분뇨수집운반업 및 처리 수수료 | 매년 | 3월 | 파일목록 | 맑은물사업소 |
불법 주정차 과태료 단속 현황 | 불법 주정차 과태료 부과건수 | 매년 | 파일목록 | 건설교통과 | |
불법건축물 지도 및 단속 현황 | 불법건축물 지도 및 단속 현황 | 분기 | 연중 | 홈페이지 | 건축과 |
불소도포 실시 현황 | 신청방법, 주의사항, 기관대상 실시현황( 장소, 실시대상 등) | 반기 | 1월,7월 | 홈페이지 | 보건소 |
불소용액양치 실시 현황 | 신청방법, 사용방법 및 주의사항, 기관대상 실시현황( 장소, 실시대상 등) | 반기 | 1월,7월 | 홈페이지 | 보건소 |
비 법인단체 신청 절차 안내 | 신청절차, 구비서류 등 | 수시 | 변경사항 발생시 | 파일목록 | 종합민원과 |
비료 및 농약업체 현황 | 업체명, 소재지, 전화번호 | 반기 | 2월, 8월 | 파일목록 | 농정과 |
비상대비 | 비상사태 발령시 행동요령, 기관별 대응방안 소개 | 매년 | 1월 | 홈페이지 | 안전재난과 |
비정규직원 근무제도 | 무기계약직, 기간제근로자 관리규정 | 수시 | 수시 | 파일목록 | 총무과 |
사용료, 수수료 및 각종 공공요금 조정 | 사용료 및 수수료 조정 사유, 조정기준, 조정금액 | 수시 | 변동시 | 파일목록 | 재무과 |
사회복무요원 근무지 배치 현황 | 근무지 및 복무분야별 복무요원 수 | 매년 | 1월 | 파일목록 | 안전재난과 |
본 페이지의 관리부서는 총무과총무팀(☎ 054-650-6834)입니다.
최종수정일2019.01.10