안전ㆍ보건 정보공유
중대재해 : 중대 산업재해 + 중대 시민재해
| 구 분 | 중대 산업재해 | 중대 시민재해 | |
|---|---|---|---|
| 정 의 | 산업안전보건법에 따른 산업재해 중 다음 어느 하나에 해당하는 결과를 야기한 재해 | 원료, 제조물, 공중이용시설, 공중교통수단의 설계・제조・설치・관리상 결함을 원인으로 발생한 재해 중 다음 어느 하나에 해당하는 결과를 야기한 재해 | |
| 기준 | 사망자 | 1명 이상 | 1명 이상 |
| 부상자 | 동일사고 2명 이상 (6개월 이상 치료要) | 동일사고 10명 이상 (2개월 이상 치료要) | |
| 질병자 | 동일 유해요인으로 직업성 질병자 1년이내 3명 이상 | 동일원인 10명 이상 (3개월 이상 치료要) | |
| 보호대상 | 종사자(공무원, 근로자, 노무제공자) | 이용자 또는 그 밖의 사람 | |
정보공유
- 중대재해처벌법 시행(2022.1.27.)에 따라 중대재해를 예방하기 위해 관련 안전·보건 정보를 공유하고자 합니다.
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 | 파일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | [안전보건자료] 작업별 근로자 안전보건 교육자료(예초기 작업) | 김정옥 | 2024.04.26 | 48 | ![]() |
| 39 | [안전보건자료]작업별 근로자 안전보건 교육자료(청소 및 건물관리) | 김정옥 | 2024.04.26 | 37 | ![]() |
| 38 | [안전보건자료]50인 미만 소규모 사업장을 위한 업종별 맞춤형 안전보건 가이드 안내(숙박업, 음식점업, 경비·청소업, 벌목업 ) | 김정옥 | 2024.04.22 | 38 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 37 | [안전보건자료] 산림녹지 정비사업 교육자료 (풀베기, 가지치기, 벌목 등) | 김정옥 | 2024.04.12 | 38 | ![]() |
| 36 | 중대재해처벌법령 FAQ 중대산업재해 부문 | 김정옥 | 2024.03.12 | 38 | ![]() |
| 35 | [안전보건자료]건설현장에서 추락사고예방 자료 | 김정옥 | 2024.03.04 | 53 | ![]() |
| 34 | [안전보건자료] 해빙기 건설현장 안전보건 길잡이 및 안전수칙 | 김정옥 | 2024.02.26 | 69 | ![]() ![]() |
| 33 | [안전보건자료] 근골격계 예방 작업전 스트레칭 포스터 | 김정옥 | 2024.02.08 | 128 | ![]() |
| 32 | [안전보건자료] 건설현장 12대 사망사고 기인물 핵심 안전조치 | 김정옥 | 2024.02.05 | 142 | ![]() |
| 31 | [안전보건자료] 산업안전대진단 홍보자료(50인미만 사업장) | 김정옥 | 2024.01.30 | 137 | ![]() ![]() |
본 페이지의 관리부서는 총무과중대재해예방팀(☎ 054-650-6448)입니다.
최종수정일2023.09.06






