주정차금지구역 및 단속구간
무인단속카메라(CCTV) 운영 현황
- 단속구간 : 21개소(예천읍 13개소, 신도시 8개소)
- 단속시간 : 08시 ~ 20시(평일)
| 단속구분 | 주정차단속구간 | 거리(km) | 비고 | |
|---|---|---|---|---|
| 예천읍 무인카메라 단속 (13개소) | 국민은행주변국제신발주변천보당주변파리바게트주변예천초등주변예천초등정문예천초등후문동부초등주변성락어린이집예천중학교주변남부초등주변예천여중주변외남본주변 | 예천보건소↔국민은행↔봉수복어↔한천제방 | 250m | 양방향 |
| 국제신발사거리↔천보당사거리↔예천교 예천축협↔천보당사거리↔만나식품 | 320m | 양방향 | ||
| 건강보험관리공단↔알뜰주유소↔국민은행↔영남의원앞 교차로 | 940m | 양방향 | ||
| 예천초등학교사거리↔예천읍 서본리 28-2 앞 | 170m | 양방향 | ||
| 예천초등학교 정문↔서부문구사 | 80m | 양방향 | ||
| 한전삼거리↔예천동부초등학교↔성락어린이집 동부초등학교 정문↔GS25시편의점앞 성락어린이집사거리↔강변아파트 | 490m | 양방향 | ||
| 외남본 네거리↔예천여중 앞↔예천소방서 | 450m | 양방향 | ||
| 남본 네거리↔예천교방향 교차로 부근(운영대기중) | 40m | 양방향 | ||
| 호명 신도시 무인카메라 단속 (8개소) | 우방1차사거리우방2차사거리호명초학교주변경북도서관주변호반이차정문새벗유치원청하한우프라자단샘유치원 | 우방3차 삼거리↔우방1차 교차로↔제2공영주차장 삼거리 | 900m | 양방향 |
| 경북도립도서관정문↔현대아이파크↔우방2차 교차로↔우방1차교차로↔중앙호수공원네거리 | 1km | 양방향 | ||
| 1공용주차장↔호반1차↔신도시행복주택삼거리 | 1.6km | 양방향 | ||
| 모아엘가↔호반2차 정문부근 | 520m | 양방향 | ||
| 다이소↔경북도서관사거리↔도서관버스승강장 | 350m | 양방향 | ||
| 호반2차 정문↔새벗유치원 부근 | 240m | 양방향 | ||
| 청하한우프라자↔에비뉴시티오피스텔 | 190m | 양방향 | ||
| 119안전센터↔단샌어린이집 회전교차로 | 140m | 양방향 | ||
| 차량 단속 및 인력 단속 | 예천읍 | 예천천막사↔천보당사거리↔예천권병원앞 | 690m | 양방향 |
| 최씨네찜닭↔러블리슈즈(맛고을문화의거리) | 420m | 양방향 | ||
| 꽃밭가든↔축협하나로마트(맛고을문화의거리) | 120m | 양방향 | ||
| 예천축협↔(맛고을문화의거리) | 110m | 양방향 | ||
| 영남의원 앞↔한전삼거리 | 400m | 양방향 | ||
| 굴머리유업사↔로얄캐슬아파트 | 300m | 양방향 | ||
| 동양농기계↔철길건널목 | 140m | 양방향 | ||
| 중앙슈퍼↔한천제방까지(예천장날-06:00이후) | 10m | 좌측 | ||
| 중앙슈퍼↔교평상회 땅콩골목 | 100m | 좌측 | ||
| 용궁면 | 용궁농협↔용궁역 | 1.2km | 양방향 | |
본 페이지의 관리부서는 건설교통과교통관리팀(☎ 054-650-6252)입니다.
최종수정일2023.10.20



